大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120884 14:44:06 | 5 5 6 |
202104120883 14:43:06 | 3 3 5 |
202104120882 14:42:06 | 1 4 6 |
202104120881 14:41:06 | 2 4 4 |
202104120880 14:40:06 | 5 5 6 |
202104120879 14:39:06 | 3 3 6 |
202104120878 14:38:06 | 4 5 5 |
202104120877 14:37:06 | 3 6 6 |
202104120876 14:36:06 | 2 4 5 |
202104120875 14:35:06 | 1 5 6 |
202104120874 14:34:06 | 1 3 6 |
202104120873 14:33:06 | 1 2 3 |
202104120872 14:32:06 | 3 5 6 |
202104120871 14:31:06 | 3 3 5 |
202104120870 14:30:06 | 2 3 6 |
202104120869 14:29:06 | 4 5 5 |
202104120868 14:28:06 | 3 3 6 |
202104120867 14:27:06 | 1 2 6 |
202104120866 14:26:06 | 2 4 5 |
202104120865 14:25:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0885-887期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 0885期 | ? | ? |
0884-886期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 0884期 | 5,5,6 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【13,24,34,35】 | 0883期 | 3,3,5 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【26,33,44,56】 | 0881期 | 2,4,4 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【33,34,35,36】 | 0879期 | 3,3,6 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【22,23,33,36】 | 0878期 | 4,5,5 | 挂 |
0875-877期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 0875期 | 1,5,6 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【13,24,36,56】 | 0874期 | 1,3,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【15,16,35,55】 | 0873期 | 1,2,3 | 挂 |
0870-872期 | 长牌 | 【11,22,26,55】 | 0870期 | 2,3,6 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【11,23,35,66】 | 0869期 | 4,5,5 | 挂 |
0865-867期 | 长牌 | 【13,24,34,56】 | 0866期 | 2,4,5 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 0864期 | 1,3,4 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 0863期 | 2,6,6 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【12,26,44,56】 | 0862期 | 1,4,5 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【12,23,26,45】 | 0861期 | 1,2,4 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【11,22,36,66】 | 0858期 | 1,1,2 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 0857期 | 2,3,5 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【23,25,34,46】 | 0856期 | 1,3,4 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【14,33,44,55】 | 0855期 | 3,6,6 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【12,25,33,66】 | 0852期 | 2,3,4 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【14,24,26,56】 | 0851期 | 2,4,6 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 0849期 | 2,3,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【15,26,36,44】 | 0848期 | 1,3,4 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 0847期 | 2,3,4 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 0845期 | 1,3,5 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【12,22,26,33】 | 0844期 | 3,3,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0843期 | 2,3,5 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【12,13,22,44】 | 0842期 | 1,3,5 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【24,25,36,66】 | 0840期 | 5,5,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【13,15,22,66】 | 0837期 | 2,3,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 0836期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |